電話交換所や中継局など、48V DC電源を使用する場所にシリアル・イーサネット接続ソリューションを導入する場合は、IOLAN STS DC Rackをお勧めします。超高速プロセッサとPerle独自のTrueSerial®技術を搭載、イーサネットとシリアル機器の安定した接続を確立します。
Serial Port Access | |
---|---|
Connect directly using Telnet / SSH by port and IP address | |
Connect with EasyPort menu by Telnet / SSH | |
Use an internet browser to access with HTTP or secure HTTPS via EasyPort Web menu | |
Java-free browser access to remote serial console ports via Telnet and SSH | |
Ports can be assigned a specific IP address ( aliasing ) | |
Multisession capability enables multiple users to access ports simultaneously | |
Multihost access enables multiple hosts/servers to share serial ports | |
Accessibility | |
In-band ( Ethernet ) and out-of-band ( dial-up modem ) support | |
Dynamic DNS enables users to find a console server from anywhere on the Internet | |
Domain name control through DHCP option 81 | |
IPV6 and IPV4 addressing support | |
Availability | |
Primary/Backup host functionality enables automatic connections to alternate host(s) | |
Security | |
SSH v1 and v2 | |
PCI DSS Compliance: TLS v1.2, TLS v1.1, TLS v1.0, SSL v3.0, SSL v2.0 | |
SSL Server and SSL client mode capability | |
SSL Peer authentication | |
IPSec VPN : NAT Traversal, ESP authentication protocol | |
SSH ciphers: AES-CTR, AES-GCM and ChaCha20-poly1305 | |
SSL encryption: AES-GCM, key exchange ECDH-ECDSA, HMAC SHA256, SHA384 | |
Encryption: AES (256/192/128), 3DES, DES, Blowfish, CAST128, ARCFOUR(RC4), ARCTWO(RC2) | |
Hashing Algorithms: MD5, SHA-1, RIPEMD160, SHA1-96, and MD5-96 | |
Key exchange: RSA, EDH-RSA, EDH-DSS, ADH | |
X.509 Certificate verification: RSA, DSA | |
Certificate authority (CA) list | |
Local database | |
RADIUS Authentication, Authorization and Accounting | |
TACACS+ Authentication, Authorization and Accounting | |
LDAP, NIS, Kerberos Authentication | |
RSA SecureID-agent or via RADIUS Authentication | |
SNMP v3 Authentication and Encryption support | |
IP Address filtering | |
Disable unused daemons | |
Active Directory via LDAP | |
Terminal Server | |
Telnet | |
SSH v1 and v2 | |
Rlogin | |
Auto session login | |
LPD, RCP printer | |
MOTD - Message of the day | |
Serial machine to Ethernet | |
Tunnel raw serial data across Ethernet - clear or encrypted | |
Raw serial data over TCP/IP | |
Raw serial data over UDP | |
Serial data control of packetized data | |
Share serial ports with multiple hosts/servers | |
Virtual modem simulates a modem connection - assign IP address by AT phone number | |
Virtual modem data can be sent over the Ethernet link with or without SSL encryption | |
TruePort com/tty redirector for serial based applications on Windows, Linux, Solaris, SCO, HP UX, NCR UNIX and AIX. For a complete list of all the latest drivers click here | |
TrueSerial packet technology provides the most authentic serial connections across Ethernet ensuring serial protocol integrity | |
RFC 2217 standard for transport of serial data and RS232 control signals | |
Customizable or fixed serial baud rates | |
Plug-ins allow customer or Perle provided plug-ins for special applications | |
Software Development Kit ( SDK ) available | |
Serial encapsulation of industrial protocols such as ModBus, DNP3 and IEC-870-5-101 | |
ModBus TCP gateway enables serial Modbus ASCII/RTU device connection to ModBus TCP | |
Data logging will store serial data received when no active TCP session and forward to network peer once session re-established - 32K bytes circular per port | |
Console Management | |
Sun / Oracle Solaris Break Safe | |
Local port buffer viewing - 256K bytes per port | |
External port buffering via NFS, encrypted NFS and Syslog | |
Event notification | |
Manage AC power of external equipment using Perle RPS power management products | |
Clustering - central console server enables access ports across multiple console servers | |
Windows Server 2003/2008 EMS - SAC support GUI access to text-based Special Administrative Console | |
Ping watchdog probes enable customers to power cycle equipment with attached Perle RPS power switches in the event of an unresponsive networking gear | |
Remote Access | |
Dial, direct serial | PPP, PAP/CHAP, SLIP |
HTTP tunneling enables firewall-safe access to remote serial devices across the internet | |
Automatic DNS Update | Utilize DHCP Opt 81 to set IOLAN domain name for easy name management and with Dynamic DNS support , users on the Internet can access the device server by name without having to know its IP address. See Automatic DNS update support for details |
IPSEC VPN client/servers | Microsoft L2TP/IPSEC VPN client ( native to Windows XP) |
Microsoft IPSEC VPN Client ( native to Windows Vista ) | |
Cisco routers with IPSEC VPN feature set | |
Perle IOLAN SDS/STS and SCS models | |
OA&M ( Operations, Administration and Management ) | |
SNMP V3 - read and write, Perle MIB | |
Syslog | |
Perle Device Manager - Windows based utility for large scale deployments | |
Configurable default configuration | |
Installation Wizard | |
Set a Personalized Factory Default for your IOLANs | |
Protocols | |
IPv6, IPv4, TCP/IP, Reverse SSH, SSH, SSL, IPSec/IPv4, IPSec/IPv6, L2TP/IPSec, CIDR, RIPV2/MD5, ARP, RARP, UDP, UDP Multicast, ICMP, BOOTP, DHCP, TFTP, SFTP, SNTP, Telnet, raw, reverse Telnet, LPD, RCP, DNS, Dynamic DNS, WINS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPV3, PPP, PAP/CHAP, SLIP, CSLIP, RFC2217, MSCHAP |
Hardware Specifications - IOLAN STS 48v DC Rack, RS232 Serial Terminal Servers
IOLAN STS4 DC | IOLAN STS8 DC | IOLAN STS16 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | MPC8349E, 400 Mhz, 750 MIPS | |||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM MB | 32 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash MB | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Interface Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Serial Ports | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Interface | RS232 DTE on RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sun / Solaris | Sun / Oracle ‘Solaris' Safe - no "break signal" sent during power cycle causing costly server re-boots or downtime |
|||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Speeds | 50bps to 230Kbps with customizable baud rate support | |||||||||||||||||||||||||||||
Data Bits | 5,6,7,8, 9-bit protocol support | |||||||||||||||||||||||||||||
Parity | Odd, Even, Mark, Space, None | |||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Hardware, Software, Both, None | |||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Protection | 15Kv Electrostatic Discharge Protection ( ESD ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Local Console Port | RS232 on RJ45 with DB9 adapter ( provided ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Network | 10/100/1000-base TX Ethernet RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Software selectable Ethernet speed 10/100/1000, Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software selectable Half/Full/Auto duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Isolation | 1.5Kv Magnetic Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | 36-72 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Consumption @ 36v ( Amps ) | 0.25 | 0.25 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
Current Consumption @ 48v ( Amps ) | 0.19 | 0.19 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||
Current Consumption @ 72v ( Amps ) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
Typical Power Consumption ( Watts ) | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Power Line Protection | Fast transients: 1 KV (EN61000-4-4 Criteria B) | |||||||||||||||||||||||||||||
Surge: 2KV (EN61000-4-5 common mode), 1KV (EN61000-4-5 differential and common modes) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power | |||||||||||||||||||||||||||||
System Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||
Network Link activity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serial: Transmit and Receive data per port | ||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output ( BTU/HR ) |
31 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
MTBF ( Hours )* | 120917 | 118622 | 112256 | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0C to 55C, 32F to 131F | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40C to 85C, -40F to 185F | |||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5 to 95% (non condensing) for both storage and operation. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection Rating | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | 1U - 19" rack, front and rear mounting hardware included | |||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.7 kg | 3 kg | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26.4 x 43.4 x 4.4 (cm), 10.38 x 17.1 x 1.75 (in) | |||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 59 x 36 x 9cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Shipping weight | 3.9 kg | 3.9 kg | 4.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15, Subpart B, Class A | |||||||||||||||||||||||||||||
CFR47:2003, Chapter 1, Part 15 Subpart B,(USA) Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICES-003, Issue 4, February 2004 (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 : 1995, Limits for Harmonic Current Emissions | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-3 : 1995, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | ||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-2: Electrostatic Discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-3: RF Electromagnetic Field Modulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-4: Fast Transients | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-5: Surge | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-6: RF Continuous Conducted | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-8: Power-Frequency Magnetic Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-11: Voltage Dips and Voltage Interruptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | IEC 60950-1 : 2005 (2nd Edition) + A1 : 2009 and EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 and ANSI/UL 60950-1, First Edition April 1st 2003 (Recognized Component) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Other | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
CCATS - G168387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECCN - 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8471.80.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Limited Lifetime Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||
IOLAN DTE RJ45 Socket |
Optional Perle adapters for use with straight thru CAT5 cabling |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
TCP |
---|
生TCPソケットの使用生TCPソケット接続は、シリアル-イーサネットアダプターまたはリモートのホスト(サーバー)から確立します。1対1の接続形態にすることも、複数の機器で共有する形にすることもできます。TCPセッションは、TCPサーバーアプリケーションまたはPerle IOLANから起動します。 ![]() |
UDP |
生UDPソケットの使用UDP接続用機器を使用する場合は、Perle IOLANがシリアル機器からのデータをUDPパケットに変換します。1対1型、または複数の機器で共有する接続形態にすることができます。 ![]() |
コンソールの制御 |
コンソールの制御ルータやスイッチなどのリモートコンソールにアクセスするときは、これらのRS232ポートに、インバンド方式(制御用とデータ用の通信路が同じ)のリバースTelnet(SSH)か、アウトオブバンド方式(制御用とデータ用の通信路を分ける)のダイヤルアップで安全に接続できます。Perle IOLANシリーズには、モデムが内蔵されているモデルもあります。 ![]() |
COM/TTY |
シリアル接続用アプリケーションとCOM/TTYポートドライバの接続PerleのTruePortソフトウェアを仮想COMポートとして使用するネットワークサーバーやワークステーションに、シリアルポートから接続できます。セッションは、Perle IOLANかTruePortソフトウェアから起動します。 ![]() |
トンネリング |
2台のシリアル機器間のシリアルトンネリング2台のIOLANを使用し、イーサネットを介して2つのシリアルポートを接続します。両方のIOLANのシリアルポートをシリアルトンネリング用に設定する必要があります。通常、片方をトンネルサーバー、もう片方をトンネルクライアントにします。 ![]() |
仮想モデム |
仮想モデムシリアル-イーサネットアダプターでモデム接続をシミュレートします。モデムでIOLANに接続すると、仮想モデム用シリアルポートが設定されている別のIOLAN、またはTCPアプリケーションを実行しているホストとのTCP接続が開始されます。 ![]() |