IOLAN SDS HLは、危険区域でのシリアル・イーサネット接続に適した産業用ソリューションです。 防爆規格の等級1、第2種適合装置の認定を受けているので、可燃性の揮発性ガス、可燃性ガスや引火性ガスを発生する液体を取り扱う場所で安全に使用することができます。
IOLAN SDS HL を使えば、管理者は、IP ネットワークを経由し、PBX、サーバー、ルーター、ネットワーク・ストレージ機器、セキュリティ機器など、リモートのシリアル・コンソール・ポートにセキュアにアクセスできるようになります。データはSecure Shell(SSH)、Secure SocketsLayer(SSL)など、標準的な暗号化により守られます。また、強力な認証機能により、確実に、正規ユーザのみにアクセスを与えます。認定されたユーザーによるアクセスは、RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos、NISおよびRSAセキュリティのトークン信号のSecurlDなどのような認証ツールを使用して行われています。
暗号化技術を利用することにより、IOLANは、機密データが社内インターネット、または公共のインターネット上に送信される前に、クレジットカード読み取り機などのようなシリアルデバイスからそのデータを保護します。 同格の暗号化デバイスとの互換性を持つために、AES、3DES、RC4、RC2、およびCAST128のようなすべての主要暗号化サイファは完全にサポートされています。
IPSecは、インターネットを介してリモートの私設網と安全に接続するために不可欠なプロトコルです。OSIモデルのネットワーク層でパケットが暗号化され、強力な認証機能も実装できます。ネットワーク内にさまざまなベンダーの装置がある場合に理想的で、用途に合わせて柔軟な方法で導入できます。
Perle IOLANデバイスサーバーをご利用になると、事実上、シリアルCOMポートのある装置であればどのような装置でも、直接接続していたときと同じように操作できます。Perle IOLANデバイスサーバー続したときに、万一ご希望どおり装置を操作できない場合は、Perleまでお問い合わせください。
Perle IOLANデバイスサーバーには、お客様がインストールできる「デバイスプラグイン」があります。これは、他のソリューションではネットワークに装置を接続できないときに使用します。技術的なご相談を無料で承っています。お気軽にお申し込みください。
次世代IP(IPv6)のサポートを備えたIOLAN 製品は、急速に発展しているスタンダードに対応するため、投資保護を提供しています。
アドレス方式IPv4と互換性のあるIPv6の必要性は、IPアドレスの追加が必要か否かによって決定されます。 3Gセルラー ネットワークの導入および発表により、インターネット上での新しいIPのアドレス可能なデバイスの膨大な流入に対応するためにロバスト手法が必要とされています。 実際、アメリカ合衆国国防総省は、2005年以降購入したすべての機器を2008年までに完全にIPv6対応にするように命じました。さらに、ルーターはもちろんのこと、Windows、Linux、Unix、およびSolarisなどのすべての主要オペレーティング システムにIPv6のサポートが内蔵されている必要があるのです。
したがって、エンドユーザーおよびインテグレーターにとって、IPv6規格に対応可能なネットワーク機器を選択することが重要になってきます。 すでにIPv6サポートが内蔵されたIOLAN製品は、シリアルとイーサネット接続技術では最も優れています。
IOLAN SDS HLは、サーバーをテルネット、Rlogin、UDP、あるいはソケット式アプリケーションのTCPを経由してリモートデバイスに接続する疑似接続が可能です。サーバーのアプリケーションが一定のTTYまたはCOMポートにアクセスする必要が生じる際、それぞれのデバイスサーバーが内蔵されたPerleのTruePortソフトウェアは、暗号化またはクリアテキストモードにおいて、IPネットワークとPerleリモートデバイスサーバーの接続でCOMポート リダイレクトを実行します。
最大稼働時間を実現するPerleのデバイス マネージャーソフトウェアで行う多重配列の集中管理とマネージメント
静電気放電および電圧変化対策として、実際に企業が自信を持ってこのソリューションを使用するための強力な15Kv ESD保護回路での保護機能がすべてのIOLAN SDS HLには装備されています。
すべてのPerle IOLAN SDS HLに関するPerleの独自の生涯保証を含む業界で最も優れたサービスとサポートをお約束します。1976年以降、Perleは、お客様に最上級のパフォーマンス、順応性および品質を備えたネットワーク製品を提供してきました。
Serial Port Access | |
---|---|
Connect directly using Telnet / SSH by port and IP address | |
Connect with EasyPort menu by Telnet / SSH | |
Use an internet browser to access with HTTP or secure HTTPS via EasyPort Web menu | |
Java-free browser access to remote serial console ports via Telnet and SSH | |
Ports can be assigned a specific IP address ( aliasing ) | |
Multisession capability enables multiple users to access ports simultaneously * | |
Multihost access enables multiple hosts/servers to share serial ports | |
Accessibility | |
In-band ( Ethernet ) and out-of-band ( dial-up modem ) support | |
Dynamic DNS enables users to find a console server from anywhere on the Internet | |
Domain name control through DHCP option 81 | |
IPV6 and IPV4 addressing support | |
Availability | |
Primary/Backup host functionality enables automatic connections to alternate host(s) | |
Security | |
SSH v1 and v2 | |
PCI DSS Compliance: TLS v1.2, TLS v1.1, TLS v1.0, SSL v3.0, SSL v2.0 | |
SSL Server and SSL client mode capability | |
SSL Peer authentication | |
IPSec VPN : NAT Traversal, ESP authentication protocol | |
SSH ciphers: AES-CTR, AES-GCM and ChaCha20-poly1305 | |
SSL encryption: AES-GCM, key exchange ECDH-ECDSA, HMAC SHA256, SHA384 | |
Encryption: AES (256/192/128), 3DES, DES, Blowfish, CAST128, ARCFOUR(RC4), ARCTWO(RC2) | |
Hashing Algorithms: MD5, SHA-1, RIPEMD160, SHA1-96, and MD5-96 | |
Key exchange: RSA, EDH-RSA, EDH-DSS, ADH | |
X.509 Certificate verification: RSA, DSA | |
Certificate authority (CA) list | |
Local database | |
RADIUS Authentication, Authorization and Accounting | |
TACACS+ Authentication, Authorization and Accounting | |
LDAP, NIS, Kerberos Authentication | |
RSA SecureID-agent or via RADIUS Authentication | |
SNMP v3 Authentication and Encryption support | |
IP Address filtering | |
Disable unused daemons | |
Active Directory via LDAP | |
Terminal Server | |
Telnet | |
SSH v1 and v2 | |
Rlogin | |
Auto session login | |
LPD, RCP printer | |
MOTD - Message of the day | |
Serial machine to Ethernet | |
Tunnel raw serial data across Ethernet - clear or encrypted | |
Raw serial data over TCP/IP | |
Raw serial data over UDP | |
Serial data control of packetized data | |
Share serial ports with multiple hosts/servers | |
Virtual modem simulates a modem connection - assign IP address by AT phone number | |
Virtual modem data can be sent over the Ethernet link with or without SSL encryption | |
TruePort com/tty redirector for serial based applications on Windows, Linux, Solaris, SCO, HP UX, NCR UNIX and AIX. For a complete list of all the latest drivers click here | |
TrueSerial packet technology provides the most authentic serial connections across Ethernet ensuring serial protocol integrity | |
RFC 2217 standard for transport of serial data and RS232 control signals | |
Customizable or fixed serial baud rates | |
Plug-ins allow customer or Perle provided plug-ins for special applications | |
Software Development Kit ( SDK ) available | |
Serial encapsulation of industrial protocols such as ModBus, DNP3 and IEC-870-5-101 | |
ModBus TCP gateway enables serial Modbus ASCII/RTU device connection to ModBus TCP | |
Data logging will store serial data received when no active TCP session and forward to network peer once session re-established - 32K bytes circular per port | |
Console Management | |
Sun / Oracle Solaris Break Safe | |
Local port buffer viewing - 256K bytes per port | |
External port buffering via NFS, encrypted NFS and Syslog | |
Event notification | |
Manage AC power of external equipment using Perle RPS power management products | |
Clustering - central console server enables access ports across multiple console servers | |
Windows Server 2003/2008 EMS - SAC support GUI access to text-based Special Administrative Console | |
Ping watchdog probes enable customers to power cycle equipment with attached Perle RPS power switches in the event of an unresponsive networking gear | |
Remote Access | |
Dial, direct serial | PPP, PAP/CHAP, SLIP |
HTTP tunneling enables firewall-safe access to remote serial devices across the internet | |
Automatic DNS Update | Utilize DHCP Opt 81 to set IOLAN domain name for easy name management and with Dynamic DNS support , users on the Internet can access the device server by name without having to know its IP address. See Automatic DNS update support for details |
IPSEC VPN client/servers | Microsoft L2TP/IPSEC VPN client ( native to Windows XP) |
Microsoft IPSEC VPN Client ( native to Windows Vista ) | |
Cisco routers with IPSEC VPN feature set | |
Perle IOLAN SDS/STS and SCS models | |
OA&M ( Operations, Administration and Management ) | |
SNMP V3 - read and write, Perle MIB | |
Syslog | |
Perle Device Manager - Windows based utility for large scale deployments | |
Configurable default configuration | |
Installation Wizard | |
Set a Personalized Factory Default for your IOLANs | |
Protocols | |
IPv6, IPv4, TCP/IP, Reverse SSH, SSH, SSL, IPSec/IPv4, IPSec/IPv6, L2TP/IPSec, CIDR, RIPV2/MD5, ARP, RARP, UDP, UDP Multicast, ICMP, BOOTP, DHCP, TFTP, SFTP, SNTP, Telnet, raw, reverse Telnet, LPD, RCP, DNS, Dynamic DNS, WINS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPV3, PPP, PAP/CHAP, SLIP, CSLIP, RFC2217, MSCHAP |
* Available on 2 and 4 port models
Hardware Specifications - IOLAN SDS4 HL - 4 port Compact Device Servers - For Hazardous Locations
IOLAN SDS4 HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | MPC852T, 66 Mhz, 87 MIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM MB | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash MB | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Serial Ports | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Interface | Software selectable EIA-232/422/485 on RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun / Solaris | Sun / Oracle ‘Solaris' Safe - no "break signal" sent during power cycle causing costly server re-boots or downtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Speeds | 50bps to 230Kbps with customizable baud rate support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Bits | 5,6,7,8, 9-bit protocol support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parity | Odd, Even, Mark, Space, None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Hardware, Software, Both, None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port Protection | 15Kv Electrostatic Discharge Protection ( ESD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Console Port | RS232 on Serial Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 10-base T / 100-base TX Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software selectable Ethernet speed 10/100 Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software selectable Half/Full/Auto duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Isolation | 1.5Kv Magnetic Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Options | Power via External power 9-30v DC, 4.8 Watts Terminal Block connector Power IN over serial cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Inut Voltage | 12v DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | 9-30v DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input IOLAN over Serial | 9-30v DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Power Consumption @ 12v DC ( Watts ) |
2.4 | Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power/Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Link activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial: Transmit and Receive data per port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output ( BTU/HR ) |
8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF ( Hours )* | 118,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40C to 74C, -40F to 165F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40C to 85C, -40F to 185F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5 to 95% (non condensing) for both storage and operation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | SECC Zinc plated sheet metal (1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection Rating | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Wall or Panel mounting, DIN Rail mounting kit optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7 Kg (1.6 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.3 x 8.1 x 2.8 (cm), 4.4 x 3.2 x 1.1 (in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 25.5 x 16.5 x 6.5 (cm), 10 x 6.5 x 2.6 (in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 1.1 Kg (2.4 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15, Subpart B, Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFR47:2003, Chapter 1, Part 15 Subpart B,(USA) Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICES-003, Issue 4, February 2004 (Canada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 : 2010, Limits for Harmonic Current Emissions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-3 : 2010, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-2: Electrostatic Discharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-3: RF Electromagnetic Field Modulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-4: Fast Transients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-5: Surge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-6: RF Continuous Conducted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-8: Power-Frequency Magnetic Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-11: Voltage Dips and Voltage Interruptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 and EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 and ANSI/UL 60950-1, First Edition April 1st 2003 (Recognized Component) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazardous Locations | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010 and EN 60079-11:2012 ANSI/ISA - 12.12.01 - 2012 Class I and II, Division 2 and Class III, Division 1 and 2 ( classified ) locations ( UL-1604 ) CSA C22.2 No. 213 - M1987, R2008 ATEX Class 1 Zone 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | Reach, RoHS and WEEE Compliant Directive 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets the following standard:: EN 50581:2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCATS - G168387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECCN - 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8471.80.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Connector Pinout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOLAN DTE RJ45 Socket |
Optional Perle adapters for use with straight thru CAT5 cabling |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
TCP |
---|
生TCPソケットの使用生TCPソケット接続は、シリアル-イーサネットアダプターまたはリモートのホスト(サーバー)から確立します。1対1の接続形態にすることも、複数の機器で共有する形にすることもできます。TCPセッションは、TCPサーバーアプリケーションまたはPerle IOLANから起動します。 ![]() |
UDP |
生UDPソケットの使用UDP接続用機器を使用する場合は、Perle IOLANがシリアル機器からのデータをUDPパケットに変換します。1対1型、または複数の機器で共有する接続形態にすることができます。 ![]() |
コンソールの制御 |
コンソールの制御ルータやスイッチなどのリモートコンソールにアクセスするときは、これらのRS232ポートに、インバンド方式(制御用とデータ用の通信路が同じ)のリバースTelnet(SSH)か、アウトオブバンド方式(制御用とデータ用の通信路を分ける)のダイヤルアップで安全に接続できます。Perle IOLANシリーズには、モデムが内蔵されているモデルもあります。 ![]() |
COM/TTY |
シリアル接続用アプリケーションとCOM/TTYポートドライバの接続PerleのTruePortソフトウェアを仮想COMポートとして使用するネットワークサーバーやワークステーションに、シリアルポートから接続できます。セッションは、Perle IOLANかTruePortソフトウェアから起動します。 ![]() |
トンネリング |
2台のシリアル機器間のシリアルトンネリング2台のIOLANを使用し、イーサネットを介して2つのシリアルポートを接続します。両方のIOLANのシリアルポートをシリアルトンネリング用に設定する必要があります。通常、片方をトンネルサーバー、もう片方をトンネルクライアントにします。 ![]() |
仮想モデム |
仮想モデムシリアル-イーサネットアダプターでモデム接続をシミュレートします。モデムでIOLANに接続すると、仮想モデム用シリアルポートが設定されている別のIOLAN、またはTCPアプリケーションを実行しているホストとのTCP接続が開始されます。 ![]() |