Q | うるう秒があると聞いたのですが? |
A | こちらをお読みください. |
Q | PraecisIIを使ってLinux/Unix上の ntpd を駆動するにはどうすればよいですか? |
A | 大きく分けて3つの方法が用意されています.詳しくはマニュアルを参照ください.
- Basic
数msの精度で良い場合はこの方法が手っ取り早いです.他の方法を試す場合もまずはこの方法で同期できることを確認してください.
- Palisade
より精度の高い100us以下の誤差による時刻同期を必要とされる方にお勧めなのが Trimble Palisade 互換方式です.高精度なタイムスタンプを要求されるディーリング関連の用途にもしばしば使われます.http://www.trimble.com/oem/ntp/
- 1PPS
100us以下の誤差による時刻同期を可能にしますが,やや複雑です.どうしてもPalisadeドライバを使えない時以外はおすすめいたしません.
|
Q | Praecis Ct (Praecis Cf) を使っているのですが Praecis II で置き換えできますか? |
A | Prasecis II はPraecis Ct と Cf の上位互換機として開発されました.従来の Praecis Ct/Cf を置き換えできるように,コマンドの互換性が保たれています. |
Q | SPIRENT社のSmartBitやAX-4000の時刻同期に使いたいのですが |
A | Prasecis II を Praecis Ct の代わりにそのまま置き換えて使うことができます.接続ケーブルキットはSPIRENT社から発売されています. |
Q | GPS受信機の代わりに Praecis II を使いたいのですが |
A | 時刻情報を受け渡す方式に互換性があれば Praecis II を時刻源としてお使いいただけます. |
Q | 1PPSと1MPPSと時刻との関係は? |
A | パルスの立ち上がりが正時となっています. |
Q | シリアルタイムコードと1PPSパルスの関係はどうなっていますか? |
A | 1PPS信号の立ち上がりから1ms以内にシリアルタイムコードが送信されます. |
Q | 基地局からの距離が時刻精度に影響するのですか? |
A | 基地局からの距離による伝搬遅延(300mで1マイクロ秒)による遅れが生じます.遅延が固定していれば補正することも可能です. |
Q | ある基地局から違う基地局に同期が移ることはありますか? |
A | 一旦ある基地局に同期すると,その基地局からの信号が途絶えない限り,他の基地局に突然切り替わることはありません. |
Q | ある基地局から違う基地局に同期が移った場合,出力される時刻に影響ありますか? |
A | もし,切り換わり前後で基地局までの距離に大きな違いがあると,それぞれの伝搬遅延の差分の時刻差が1PPS信号の間隔に現れます.これは長くても3パルスの間に終わります(標準TCXO発振器のの場合). |
Q | 基地局からの信号が途絶えるとどうなりますか? |
A |
内蔵する発振器は自走状態となり徐々にドリフトします.その間も1PPS信号は出力し続けます.標準TCXOの場合,24時間で最大10msほどの狂いが生じます.
工場オプションのOCXOを装備することで,これのドリフトを標準搭載のTCXOより小さくできます.
ある基地局からの信号が途絶えても,他の基地局からの信号に数分以内に自動的に同期します. |
Q | 機器に組み込みしたいのですが,基板だけの提供はないのですか? |
A | Praecis II のCDMAタイミングエンジン部のみを基板販売しております.ただし,最低受注数量は100枚であり,用途に制限があります.詳しくは弊社までお問い合わせください. |
Q | 2012年7月にKDDI au携帯の周波数変更があると聞いたのですが? |
A | Praecis IIはすでに運用されている新800MHz帯に同期しますから,2012年7月の周波数移行後も問題なくお使いいただけます. |
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|
Q |
|
A |
|