NVKM-M41/M42の仕様
  
	
		|   | 
		NVKM-M41 | 
		NVKM-M42 | 
	 
	
		| 送信側 | 
		受信側 | 
		送信側 | 
		受信側 | 
	 
	
		| 延長タイプ | 
		over IP (Gigabit Ethernet) | 
		over IP (Gigabit Ethernet) | 
	 
	
		| 最大解像度 | 
		UHD (3840x2160) @ 30Hz Full HD 
		(1920x1080) | 
		UHD (3840x2160) @30Hz Full HD 
		(1920x1080) | 
	 
	
		| 映像インタフェース | 
		HDMI入力 x1 | 
		HDMI出力 x1 | 
		HDMI入力 x1 | 
		HDMI 出力 x1 | 
	 
	
		| オーディオ | 
		MIC, SPK入力 MIC出力 | 
		MIC入力 MIC, SPK出力 | 
		MIC, SPK入力 MIC出力 | 
		MIC入力 MIC, SPK出力 | 
	 
	
		| シリアル | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
	 
	
		| 給電 | 
		DC12V (ジャック) | 
		DC12V (ジャック) | 
		DC12V (ジャック) またはPoE 48V | 
		DC12V (ジャック) またはPoE 48V | 
	 
	
		| サイズ | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
	 
	
		| その他 | 
		・Webブラウザまたはシリアルで設定 ・HDCP1.4 
		・HDMI1.4
  | 
		・Webブラウザまたはシリアルで設定 ・HDCP1.4 
		・HDMI1.4
  | 
	 
	 
  NVKMU-M41/M42の仕様
  
	
		|   | 
		NVKMU-M41 | 
		NVKMU-M42 | 
	 
	
		| 送信側 | 
		受信側 | 
		送信側 | 
		受信側 | 
	 
	
		| 延長タイプ | 
		over IP (Gigabit Ethernet) | 
		over IP (Gigabit Ethernet) | 
	 
	
		| 最大解像度 | 
		UHD (3840x2160) @ 30Hz Full HD 
		(1920x1080) | 
		UHD (3840x2160) @30Hz Full HD 
		(1920x1080) | 
	 
	
		| 映像インタフェース | 
		HDMI入力 x1 | 
		HDMI出力 x1 | 
		HDMI入力 x1 | 
		HDMI 出力 x1 | 
	 
	
		| オーディオ | 
		MIC, SPK入力 MIC出力 | 
		MIC入力 MIC, SPK出力 | 
		MIC, SPK入力 MIC出力 | 
		MIC入力 MIC, SPK出力 | 
	 
	
		| シリアル | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
		RJ12 x2 (延長用と設定用) | 
	 
	
		| USB | 
		USB-B入力 x1 | 
		USB-A出力 x4 | 
		USB-B入力 x1 | 
		USB-A出力 x4 | 
	 
	
		| 給電 | 
		DC12V (ジャック) | 
		DC12V (ジャック) | 
		DC12V (ジャック) またはPoE 48V | 
		DC12V (ジャック) またはPoE 48V | 
	 
	
		| サイズ | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
		28x117x130 mm 500~550g | 
	 
	
		| その他 | 
		・Webブラウザまたはシリアルで設定 ・HDCP 
		・HDMI2.0
  | 
		・Webブラウザまたはシリアルで設定 ・HDCP 
		・HDMI2.0
  | 
	 
	 
 
  |